Home
Eindstand Heren 2009
| Lentetoernooi - Finale heren |
Eindstand Heren
G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 v Zoelen Peter 188 244 212 644 112 1618 7 231,14
2 Schuyt Leo 196 183 255 634 35 1551 7 221,57
3 Hager Ronald 208 213 147 568 224 1531 7 218,71
4 de Jong Roy 145 159 206 510 315 1531 7 218,71
5 Veenstra Leander 193 170 201 564 175 1523 7 217,57
6 Bakker Ruud 150 175 202 527 112 1504 7 214,85
7 Kuipers Frank 206 177 171 554 98 1477 7 211,00
8 Lam Chi-hon 183 190 185 558 98 1467 7 209,57
9 de Graaff Henk 173 185 157 515 168 1455 7 207,85
10 Klaassenbos Peter 146 150 190 486 224 1452 7 207,42
11 Kistemaker Dennis 193 145 163 501 196 1451 7 207,28
12 v Leeuwen Amedeo 146 163 125 434 196 1442 7 206,00
13 Ernster Edward 169 194 146 509 98 1426 7 203,71
14 v/d Meulen Ruud 169 126 128 423 224 1393 7 199,00
15 Klaver Robin 142 149 172 463 126 1387 7 198,14
16 Kuipers Ruud 171 148 150 469 119 1386 7 198,00
Hoogste game heren : Veenstra Leander : 260
Laatst aangepast (maandag, 18 januari 2010 06:07)
Wie is online
We hebben 38 gasten online
Hoi...
Hyves
Meld je ook eens aan op onze Hyves pagina.
EnquĂȘtes
Evenementen
| Agenda is leeg |
Videos



Reacties
RSS lijst voor reacties op dit bericht.