Home
Vandaag begint het......
| Verenigingnieuws - Vereniging nieuws |
Tussenstand na 8 serie's
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Bakker Ruud 202 237 188 238 865 64 929 4 232,25
2 v Zoelen Peter 225 213 213 211 862 64 926 4 231,50
3 v Leeuwen Amedeo 211 199 195 207 812 112 924 4 231,00
4 Schuyt Leo 230 212 227 213 882 20 902 4 225,50
5 de Jong Roy 149 193 190 174 706 180 886 4 221,50
6 Veenstra Leander 166 191 235 192 784 100 884 4 221,00
7 Kuipers Frank 192 209 202 222 825 56 881 4 220,25
8 Ernster Edward 202 202 224 191 819 56 875 4 218,75
9 v/d Meulen Ruud 182 201 181 182 746 128 874 4 218,50
10 Klaver Robin 193 202 216 187 798 72 870 4 217,50
11 Klaassenbos Peter 198 176 162 206 742 128 870 4 217,50
12 de Graaff Henk 183 234 173 182 772 96 868 4 217,00
13 Lam Chi-hon 185 197 205 224 811 56 867 4 216,75
14 Hager Ronald 165 210 191 173 739 128 867 4 216,75
15 Kuipers Ruud 201 207 201 189 798 68 866 4 216,50
16 Kistemaker Dennis 180 173 189 212 754 112 866 4 216,50
17 Kuipers Wieb 207 203 190 213 813 52 865 4 216,25
18 Pauw Reyer 211 191 237 155 794 64 858 4 214,50
19 Guntlisbergen Rober 194 169 204 221 788 68 856 4 214,00
20 van Delft Jurgen 228 215 169 202 814 40 854 4 213,50
21 Bostelaar Andre 154 204 202 215 775 76 851 4 212,75
22 Pluijmers Barry 224 145 205 218 792 56 848 4 212,00
23 Vonk Cees 197 188 202 171 758 88 846 4 211,50
24 v/d Kolk Herman 193 178 227 183 781 64 845 4 211,25
25 Dol Thierry 182 194 190 191 757 88 845 4 211,25
26 Kamp Peter 173 212 173 181 739 104 843 4 210,75
27 Walstra Marco 210 167 190 185 752 84 836 4 209,00
28 Bais Rene 213 193 187 206 799 36 835 4 208,75
29 Scholte Paul 194 190 192 178 754 80 834 4 208,50
30 van Erwin 216 179 156 214 765 64 829 4 207,25
31 de Jong Rinus 189 197 182 173 741 88 829 4 207,25
32 Simon Rijk 222 184 175 191 772 56 828 4 207,00
33 Reus Pim 187 189 166 193 735 92 827 4 206,75
34 Boekholt Harry 190 177 197 183 747 76 823 4 205,75
35 Florijn Wesley 188 163 190 202 743 80 823 4 205,75
36 Pancras Jacco 163 193 168 167 691 132 823 4 205,75
37 Wals Klaas 171 201 185 201 758 64 822 4 205,50
38 Bostelaar Patrick 159 177 221 191 748 72 820 4 205,00
39 Fatih 159 197 214 168 738 80 818 4 204,50
40 van Drempt Dennis 185 173 168 177 703 112 815 4 203,75
41 Brons Arend 200 159 171 183 713 100 813 4 203,25
42 van Roon Toon 190 174 177 215 756 56 812 4 203,00
43 Luimes Maurice 168 182 208 190 748 64 812 4 203,00
44 Glazer Kick 168 167 183 194 712 100 812 4 203,00
45 v/d Fluit Marco 199 181 154 201 735 76 811 4 202,75
46 de Bruijn Jorit 190 166 189 184 729 80 809 4 202,25
47 de Graaf Casper 146 154 200 177 677 132 809 4 202,25
48 Laan Nico 170 212 171 211 764 44 808 4 202,00
49 Wolters Rutger 182 148 190 160 680 128 808 4 202,00
50 van Kalsbeek Reinier 194 220 189 176 779 28 807 4 201,75
51 de Best Ronald 194 185 184 186 749 56 805 4 201,25
52 Zijlstra Bert 144 168 179 186 677 128 805 4 201,25
53 Anjewierden JW 191 190 150 201 732 72 804 4 201,00
54 Koppes Gerard 233 187 144 156 720 84 804 4 201,00
55 Dingelhoff J P 181 177 175 159 692 112 804 4 201,00
56 Michielen Dik 186 183 164 155 688 116 804 4 201,00
57 Visser Fred 177 179 200 163 719 84 803 4 200,75
58 Hageraats Ton 173 191 202 174 740 60 800 4 200,00
59 Wansinck Ed 159 183 189 152 683 116 799 4 199,75
60 v Nijnatten Richard 193 189 191 181 754 44 798 4 199,50
61 van Kalsbeek Arjan 214 151 173 167 705 92 797 4 199,25
62 Meier Elco 159 164 153 169 645 152 797 4 199,25
63 Kuipers Rick 185 189 222 178 774 20 794 4 198,50
64 Key Wim 166 187 202 199 754 40 794 4 198,50
65 Smit Nick 160 158 184 161 663 128 791 4 197,75
66 van der Waal Theo 173 181 166 204 724 64 788 4 197,00
67 v/d Horst Kees 180 193 185 161 719 68 787 4 196,75
68 Martens Bas 188 164 178 160 690 96 786 4 196,50
69 Visser Edwin 175 201 166 170 712 72 784 4 196,00
70 Groen Steven 187 175 175 186 723 60 783 4 195,75
71 de Bont Ben 166 164 174 167 671 112 783 4 195,75
72 Zonneveld Theo 154 185 181 170 690 92 782 4 195,50
73 Peerdeman Emiel 166 171 185 151 673 108 781 4 195,25
74 Zonneveld Jr N 199 191 183 194 767 12 779 4 194,75
75 Ethem 151 150 144 178 623 156 779 4 194,75
76 Rosaria Philips 199 161 179 171 710 68 778 4 194,50
77 Meijer Willem 179 169 170 179 697 80 777 4 194,25
78 Hengeveld Herman 156 192 168 141 657 120 777 4 194,25
79 Jordens Sander 157 168 173 205 703 72 775 4 193,75
80 Brouwer MR 184 195 170 181 730 44 774 4 193,50
81 Jordens Hans 176 165 170 170 681 92 773 4 193,25
82 Korpershoek Matthys 163 181 191 168 703 68 771 4 192,75
83 Dijkstra Henk 168 143 146 158 615 156 771 4 192,75
84 Langedijk Piet 190 172 153 170 685 84 769 4 192,25
85 Beerepoot Johan 136 165 192 159 652 116 768 4 192,00
86 Memeth 177 178 173 164 692 72 764 4 191,00
87 Faber Ronald 170 202 135 169 676 88 764 4 191,00
88 Klaassenbos Roel 155 167 178 164 664 100 764 4 191,00
89 Kerkhoven Hans 178 163 139 171 651 112 763 4 190,75
90 Marinus Jeroen 164 170 157 164 655 104 759 4 189,75
91 v/d Meulen Jos 141 143 125 172 581 176 757 4 189,25
92 van Kalsbeek Jan 175 169 150 149 643 112 755 4 188,75
93 Smal Sjaak 179 161 167 170 677 76 753 4 188,25
94 Elshout Barend 195 179 140 148 662 88 750 4 187,50
95 Fraikin Robin 145 167 159 151 622 128 750 4 187,50
96 van Driel Edwin 158 155 166 178 657 92 749 4 187,25
97 Krop Johan 145 150 180 157 632 116 748 4 187,00
98 Schrik Jan 154 155 176 176 661 84 745 4 186,25
99 van Ham Cor 160 201 151 158 670 72 742 4 185,50
100 Swanink Richard 183 145 189 143 660 80 740 4 185,00
101 Balemans John 153 148 152 182 635 104 739 4 184,75
102 Keizer Peter 177 158 150 128 613 124 737 4 184,25
103 van Leeuwen Henk 145 152 175 152 624 112 736 4 184,00
104 Sondervan Ruud 155 166 152 166 639 92 731 4 182,75
105 Mol Peter 174 150 139 104 567 160 727 4 181,75
106 Hoekstra Rinaldo 158 179 157 152 646 80 726 4 181,50
107 Plyumers Ron 165 186 153 145 649 72 721 4 180,25
108 Swanink William 166 169 145 141 621 100 721 4 180,25
109 van Dalsen Leo 157 156 141 157 611 108 719 4 179,75
110 Beets Nico 126 174 140 159 599 120 719 4 179,75
111 Vaarkamp Herman 155 131 163 135 584 132 716 4 179,00
112 Schoutsen Johnny 169 160 169 149 647 64 711 4 177,75
113 Perne Charly 140 139 157 159 595 116 711 4 177,75
114 Barsingerhorn R 123 129 144 121 517 192 709 4 177,25
115 Veul Patrick 138 190 161 146 635 72 707 4 176,75
116 v/d Plas John 143 154 141 164 602 104 706 4 176,50
117 Langhorst Raimond 162 157 150 160 629 68 697 4 174,25
118 Abbenes Maurice 111 143 128 91 473 200 673 4 168,25
119 Walstra Marcel 124 178 135 188 625 36 661 4 165,25
120 Pirovano Peter 152 153 149 147 601 56 657 4 164,25
Hoogste game heren : Veenstra Leander : 260
Tussenstand Dames na 8 serie's
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Groen Barbara 181 189 189 172 731 136 867 4 216,75
2 Meijer Els 202 183 179 217 781 84 865 4 216,25
3 Kuipers Melanie 159 198 192 193 742 108 850 4 212,50
4 Weijers Annemiek 174 188 171 196 729 116 845 4 211,25
5 Aker R 116 185 185 155 641 200 841 4 210,25
6 Mantel Ellen 162 156 178 165 661 176 837 4 209,25
7 Zutphen Wendy 181 202 208 161 752 76 828 4 207,00
8 Kuipers-Varwijk J 177 147 194 158 676 152 828 4 207,00
9 Backer Isabella 228 164 167 171 730 96 826 4 206,50
10 Groen Gurie 181 170 170 199 720 104 824 4 206,00
11 de Jong Astrid 178 171 175 184 708 112 820 4 205,00
12 de Vries Jolanda 149 181 181 179 690 128 818 4 204,50
13 de Groot Kitty 168 182 189 202 741 76 817 4 204,25
14 Zonneveld Iljoescha 177 182 182 162 703 108 811 4 202,75
15 Schaak Carola 157 172 147 170 646 160 806 4 201,50
16 Brommer Jessica 158 179 179 177 693 112 805 4 201,25
17 Mol Nel 169 156 171 179 675 128 803 4 200,75
18 Wansinck Mariska 193 167 153 149 662 140 802 4 200,50
19 Koops Brenda 172 149 154 139 614 184 798 4 199,50
20 v Nijnatten-VringerR 174 192 175 187 728 68 796 4 199,00
21 Mets Anchelique 130 166 181 148 625 168 793 4 198,25
22 Anjewierden Joke 207 158 168 167 700 92 792 4 198,00
23 v/d Waal Lia 159 168 180 161 668 124 792 4 198,00
24 Speelman Wilma 197 187 168 153 705 84 789 4 197,25
25 Rohs Evelien 157 198 158 164 677 108 785 4 196,25
26 Pirovano Angelique 149 163 167 165 644 140 784 4 196,00
27 Elshout G 189 152 150 149 640 144 784 4 196,00
28 Dijkstra Tjallie 147 147 149 141 584 200 784 4 196,00
29 Witte Libberdien 125 194 188 155 662 120 782 4 195,50
30 Thibou Jane 146 180 166 176 668 112 780 4 195,00
31 Dolfin Andrea 181 167 157 155 660 120 780 4 195,00
32 Konijn-Kamps Maria 125 157 151 191 624 156 780 4 195,00
33 Neijman Hannie 149 187 188 169 693 84 777 4 194,25
34 Simon - de Jong Marg 159 184 170 148 661 112 773 4 193,25
35 Jordens Gemma 149 150 154 150 603 168 771 4 192,75
36 de Ruiter Nel 189 160 158 155 662 108 770 4 192,50
37 Keizer Marjan 161 165 148 194 668 96 764 4 191,00
38 Klaver Didi 167 167 174 143 651 112 763 4 190,75
39 Klaver Natalie 167 148 177 154 646 116 762 4 190,50
40 Mantel-Kuipers I 190 144 133 146 613 148 761 4 190,25
41 Witte Ingrid 179 172 162 163 676 84 760 4 190,00
42 Korver Gabrielle 152 155 177 155 639 120 759 4 189,75
43 Korpershoek Barbara 157 166 166 180 669 88 757 4 189,25
44 v/d Horst Marja 137 161 153 149 600 156 756 4 189,00
45 Brink Laura 148 139 175 164 626 128 754 4 188,50
46 v/d Loon Sarhona 133 142 172 126 573 180 753 4 188,25
47 Nanning Yvonne 159 159 173 182 673 76 749 4 187,25
48 Vriend Nathaly 165 177 162 163 667 80 747 4 186,75
49 van Dalsen Diana 138 147 146 177 608 132 740 4 185,00
50 Master Ilja 170 146 155 126 597 140 737 4 184,25
51 Luimes Kitty 136 179 136 145 596 140 736 4 184,00
52 Ursem Lida 128 147 150 152 577 156 733 4 183,25
53 Vis Silvia 140 147 158 145 590 140 730 4 182,50
54 Westcott-Bonger Ing 146 151 137 156 590 136 726 4 181,50
55 Schouten Diana 169 141 190 145 645 80 725 4 181,25
56 v/d Ven Angelique 145 147 149 164 605 120 725 4 181,25
57 Li Wanyee 136 123 161 109 529 184 713 4 178,25
58 Dijkhuis Ilona 158 153 160 139 610 100 710 4 177,50
59 Korver Klazina 151 129 140 162 582 128 710 4 177,50
60 Meijer Lisanne 146 132 116 120 514 196 710 4 177,50
61 Laurijssen - Ka L 155 114 110 137 516 156 672 4 168,00
62 Visser Tanja 112 110 105 107 434 200 634 4 158,50
Hoogste game dames : Backer Isabella : 252
Tussenstand Teams na 8 serie's
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Goes 524 580 618 613 2335 260 2595 12 216,25
2 ElcoSysteembouw 585 546 546 625 2302 272 2574 12 214,50
3 Krijger 2 588 588 617 581 2374 192 2566 12 213,83
4 Maximum Technol 606 518 562 518 2204 316 2520 12 210,00
5 Krijger 3 502 536 530 544 2112 408 2520 12 210,00
6 Waarland 1 598 569 630 548 2345 172 2517 12 209,75
7 R. Bais 1 586 554 570 590 2300 188 2488 12 207,33
8 KGR 554 564 522 577 2217 268 2485 12 207,08
9 Blijven Lachen 523 522 522 599 2166 316 2482 12 206,83
10 De Boelies 497 495 551 568 2111 360 2471 12 205,91
11 Waarland 2 636 586 531 545 2298 160 2458 12 204,83
12 Moda Di Romani 548 552 558 596 2254 200 2454 12 204,50
13 Op Hoop van Zeg 539 526 536 616 2217 236 2453 12 204,41
14 Fox 550 550 513 539 2152 300 2452 12 204,33
15 Melsa 454 496 542 484 1976 464 2440 12 203,33
16 Nick Zonneveld 591 583 595 585 2354 84 2438 12 203,16
17 Pinkrassers 539 542 521 506 2108 328 2436 12 203,00
18 De Scherf 516 555 545 526 2142 284 2426 12 202,16
19 Lia v/d Waal 503 567 501 537 2108 316 2424 12 202,00
20 Sandwich! 546 535 526 487 2094 312 2406 12 200,50
21 De Buurtjes 547 525 531 528 2131 272 2403 12 200,25
22 Double Trouble 508 548 535 520 2111 288 2399 12 199,91
23 Lucky Strike 533 552 545 530 2160 232 2392 12 199,33
24 R. Bais 4 464 538 509 531 2042 344 2386 12 198,83
25 Car.cent.Steenw 500 536 560 565 2161 220 2381 12 198,41
26 Hermanat 523 507 595 505 2130 248 2378 12 198,16
27 Keep Training 582 543 488 549 2162 208 2370 12 197,50
28 R. Bais 6 484 488 516 458 1946 424 2370 12 197,50
29 Bowlingdome 488 525 498 490 2001 368 2369 12 197,41
30 The Dolphins 548 513 525 502 2088 280 2368 12 197,33
31 Barema 470 548 495 451 1964 400 2364 12 197,00
32 Gozdem 487 525 531 510 2053 308 2361 12 196,75
33 Peter Keizer Aa 522 507 515 484 2028 332 2360 12 196,66
34 Robjes Harem 505 516 539 494 2054 304 2358 12 196,50
35 Minfi's 517 513 509 493 2032 324 2356 12 196,33
36 R. Bais 3 518 536 534 459 2047 300 2347 12 195,58
37 NBC Eelman∂ 434 532 531 466 1963 372 2335 12 194,58
38 Theo v/d Waal 479 499 493 559 2030 304 2334 12 194,50
39 Par Serv Alkma 503 518 540 503 2064 252 2316 12 193,00
40 Uniqorn 2 486 460 510 482 1938 376 2314 12 192,83
41 RNR 493 555 506 527 2081 232 2313 12 192,75
42 SchilderVolgers 456 433 420 471 1780 532 2312 12 192,66
43 The Bowl Bulldo 504 557 442 481 1984 320 2304 12 192,00
44 Krijger 4 463 520 517 517 2017 280 2297 12 191,41
45 VKV 546 578 471 472 2067 228 2295 12 191,25
46 Lapene 491 445 485 447 1868 416 2284 12 190,33
47 DCF 549 442 438 421 1850 432 2282 12 190,16
48 Jaraer 553 505 456 523 2037 244 2281 12 190,08
49 Klandi 494 458 501 503 1956 324 2280 12 190,00
50 Alles Om 456 488 524 459 1927 352 2279 12 189,91
51 Two + One 458 464 498 472 1892 384 2276 12 189,66
52 Team van Driel 474 487 505 494 1960 304 2264 12 188,66
53 R. Bais 5 480 534 492 485 1991 260 2251 12 187,58
54 Krijger 1 548 475 513 455 1991 248 2239 12 186,58
55 De Loosers 499 488 480 440 1907 328 2235 12 186,25
56 Pretletters 434 456 442 498 1830 404 2234 12 186,16
57 Ruud Sondervan 500 469 468 471 1908 308 2216 12 184,66
58 De Daltens 449 458 463 510 1880 324 2204 12 183,66
59 Carpe Diem 433 478 420 435 1766 412 2178 12 181,50
60 Huot Parketmees 451 457 426 424 1758 384 2142 12 178,50
61 Sharks 259 294 336 280 1169 308 1477 8 184,62
Laatst aangepast (maandag, 23 maart 2009 05:17)
Wie is online
We hebben 35 gasten online
Hoi...
Hyves
Meld je ook eens aan op onze Hyves pagina.
Enquêtes
Evenementen
| Agenda is leeg |
Videos



Reacties
Groet,
Martin Quoting
RSS lijst voor reacties op dit bericht.